 
						采用玻璃纤维增强塑料树脂制成的链轮具有高转矩抗力,确保非常精确的齿形和抗磨损性。
塑料材质的链轮相比钢制材料链轮,质量更轻(可轻5倍),具有极佳的抗腐蚀性和抗化学侵蚀性。
链轮材质为加强型聚酰胺,所有的连接螺栓都由不锈钢制成,螺母材质为镀锌铜。
分体式链轮设计便于主动轮和从动轮的组装和拆卸,无需拆装滚轴,减少安装和维修成本。
齿形精确,可以与链板良好的啮合,提供动力,以此准确、迅速输送物品。
有多个不同齿数链轮提供选择,满足不同的需求。
根据机械传动系统的设计要求,确定链轮的安装位置。确保链轮的安装位置准确无误,以保证传动的精度和稳定性。
确定链轮安装于轴的方式,熟悉流程,确保链轮固定在轴上,防止送动。
将链板套在链轮上,确保链板的方向正确。链板的方向应与链轮的旋转方向一致,以保证传动的顺畅性。
安装完成后,检查链轮和链板的安装质量。确保链轮安装牢固,链条张紧度适中,传动顺畅无卡顿,确保链轮和链条在同一平面内,避免出现偏斜或跳动等现象。
从动链轮应有张紧装置。
链轮磨损过大时最好及时更换,否则会加剧链板和链轮的磨损。
由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
要定期地清洁及润滑链轮,以提高其使用寿命。
加强型聚酰胺比普通的聚酰胺具有更高的拉伸强度、弯曲强度和压缩强度,可承受更大的载荷,具有良好的韧性和抗冲击性,在受到冲击时不易破裂,耐磨性优异。
具有良好的可加工性,可采用注塑、挤出、吹塑等多种加工方法制造各种形状的零部件,聚酰胺的流动性较好,可在较低的温度和压力下成型,降低了加工成本。

点击图片放大
	
■链轮结构详见如上图
上图为链轮782系列的结构图。
可根据客户的需求,定制链轮的齿数,详细请咨询隆德技术人员。
	
■链轮尺寸表
| 齿数 | 
						分度圆 
					 
						直径 
					 | 
						齿顶圆 
					 
						直径 
					 | 
						垫条 
					 
						定位 
					 | 孔径* | 型号(圆孔) | 重量 | PDF图纸 | DXF图纸 | ||||||
| PD | OD | A | 主动轮 | 被动轮 | kg | lbs | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | RB | ||||||
| 16 | 130.20 | 5.126 | 131.30 | 5.169 | 68.40 | 2.693 | 25 | - | CMT027821625 | CMT037821625 | 0.26 | 0.58 | ||
| 30 | - | CMT027821630 | CMT037821630 | 0.26 | 0.57 | |||||||||
| 35 | - | CMT027821635 | CMT037821635 | 0.25 | 0.56 | |||||||||
| 40 | - | CMT027821640 | CMT037821640 | 0.24 | 0.54 | |||||||||
| 45 | - | CMT027821645 | CMT037821645 | 0.24 | 0.52 | |||||||||
| 50 | - | CMT027821650 | CMT037821650 | 0.23 | 0.50 | |||||||||
| - | 1 | CMT0278216254 | CMT0378216254 | 0.26 | 0.58 | |||||||||
| - | 1 3/16 | CMT0278216301 | CMT0378216301 | 0.26 | 0.57 | |||||||||
| - | 1 1/4 | CMT0278216317 | CMT0378216317 | 0.26 | 0.57 | |||||||||
| 
 | 1 3/8 | CMT0278216349 | CMT0378216349 | 0.25 | 0.56 | |||||||||
| - | 1 7/16 | CMT0278216365 | CMT0378216365 | 0.25 | 0.55 | |||||||||
| - | 1 1/2 | CMT0278216381 | CMT0378216381 | 0.25 | 0.55 | |||||||||
| 18 | 146.27 | 5.759 | 147.60 | 5.811 | 76.50 | 3.012 | 25 | - | CMT027821825 | CMT037821825 | 0.29 | 0.63 | ||
| 30 | - | CMT027821830 | CMT037821830 | 0.28 | 0.62 | |||||||||
| 35 | - | CMT027821835 | CMT037821835 | 0.28 | 0.61 | |||||||||
| 40 | - | CMT027821840 | CMT037821840 | 0.27 | 0.59 | |||||||||
| 45 | - | CMT027821845 | CMT037821845 | 0.26 | 0.58 | |||||||||
| 50 | - | CMT027821850 | CMT037821850 | 0.25 | 0.56 | |||||||||
| - | 1 | CMT0278218254 | CMT0378218254 | 0.29 | 0.63 | |||||||||
| - | 1 3/16 | CMT0278218301 | CMT0378218301 | 0.28 | 0.62 | |||||||||
| - | 1 1/4 | CMT0278218317 | CMT0378218317 | 0.28 | 0.62 | |||||||||
| 
 | 1 3/8 | CMT0278218349 | CMT0378218349 | 0.28 | 0.61 | |||||||||
| - | 1 7/16 | CMT0278218365 | CMT0378218365 | 0.27 | 0.60 | |||||||||
| - | 1 1/2 | CMT0278218381 | CMT0378218381 | 0.27 | 0.60 | |||||||||
| 19 | 154.32 | 6.076 | 156.30 | 6.154 | 80.50 | 3.169 | 25 | - | CMT027821925 | CMT037821925 | 0.32 | 0.71 | ||
| 30 | - | CMT027821930 | CMT037821930 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| 35 | - | CMT027821935 | CMT037821935 | 0.31 | 0.68 | |||||||||
| 40 | - | CMT027821940 | CMT037821940 | 0.30 | 0.66 | |||||||||
| 45 | - | CMT027821945 | CMT037821945 | 0.29 | 0.65 | |||||||||
| 50 | - | CMT027821950 | CMT037821950 | 0.28 | 0.63 | |||||||||
| - | 1 | CMT0278219254 | CMT0378219254 | 0.32 | 0.70 | |||||||||
| - | 1 3/16 | CMT0278219301 | CMT0378219301 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| - | 1 1/4 | CMT0278219317 | CMT0378219317 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| 
 | 1 3/8 | CMT0278219349 | CMT0378219349 | 0.31 | 0.68 | |||||||||
| - | 1 7/16 | CMT0278219365 | CMT0378219365 | 0.31 | 0.68 | |||||||||
| - | 1 1/2 | CMT0278219381 | CMT0378219381 | 0.30 | 0.67 | |||||||||
1.圆孔链轮表示直径,方孔链轮表示边长。
2.英制圆孔主动轮提供固定螺栓,公制不提供。
	
	
| CMT02 |  | 782 |  | 16 |  | 25 | 
| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
	
(1)注塑分体式圆孔主动轮
(2)链轮系列
(3)齿数:16齿
(4)孔径
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!