 
						采用玻璃纤维增强塑料树脂制成的链轮具有高转矩抗力,确保非常精确的齿形和抗磨损性。
塑料材质的链轮相比钢制材料链轮,质量更轻(可轻5倍),具有极佳的抗腐蚀性和抗化学侵蚀性。
链轮材质为加强型聚酰胺,所有的连接螺栓都由不锈钢制成,螺母材质为镀镍黄铜。
分体式链轮设计便于主动轮和从动轮的组装和拆卸,无需拆装滚轴,减少安装和维修成本。
齿形精确,可以与链板良好的啮合,提供动力,以此准确、迅速输送物品。
有多个不同齿数链轮提供选择,满足不同的需求。
根据机械传动系统的设计要求,确定链轮的安装位置。确保链轮的安装位置准确无误,以保证传动的精度和稳定性。
确定链轮安装于轴的方式,熟悉流程,确保链轮固定在轴上,防止送动。
将链板套在链轮上,确保链板的方向正确。链板的方向应与链轮的旋转方向一致,以保证传动的顺畅性。
安装完成后,检查链轮和链板的安装质量。确保链轮安装牢固,链条张紧度适中,传动顺畅无卡顿,确保链轮和链条在同一平面内,避免出现偏斜或跳动等现象。
从动链轮应有张紧装置。
链轮磨损过大时最好及时更换,否则会加剧链板和链轮的磨损。
由于主动链轮转速高、齿数少,在相同条件下,比从动轮磨损快些,属正常情况。
要定期地清洁及润滑链轮,以提高其使用寿命。
加强型聚酰胺比普通的聚酰胺具有更高的拉伸强度、弯曲强度和压缩强度,可承受更大的载荷,具有良好的韧性和抗冲击性,在受到冲击时不易破裂,耐磨性优异。
具有良好的可加工性,可采用注塑、挤出、吹塑等多种加工方法制造各种形状的零部件,聚酰胺的流动性较好,可在较低的温度和压力下成型,降低了加工成本。


点击图片放大
	
■链轮结构详见如上图
上图为注塑分体式链轮-1010系列的结构图。
可根据客户的需求,定制链轮的齿数,详细请咨询隆德技术人员。
	
■链轮尺寸表
| 齿数 | 
						分度圆 
					 
						直径 
					 | 
						齿顶圆 
					 
						直径 
					 | 
						垫条 
					 
						定位 
					 | 孔径* | 
						型号(方孔) 
					 
						主/被动轮 
					 | 型号(圆孔) | 重量 | PDF图纸 | DXF图纸 | ||||||
| PD | OD | A | 主动轮 | 被动轮 | kg | lbs | |||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | SQ | RB | ||||||
| 16 | 130.20 | 5.126 | 130.10 | 5.122 | 60.70 | 2.390 | 30 | - | - | MPBST10101630 | MPBF10101630 | 0.27 | 0.59 | ||
| 35 | - | - | MPBST10101635 | MPBF10101635 | 0.26 | 0.58 | |||||||||
| 40 | - | MPBSQ10101640 | MPBST10101640 | MPBF10101640 | 0.25 | 0.56 | |||||||||
| 50 | - | - | MPBST10101640 | MPBF10101640 | 0.25 | 0.54 | |||||||||
| 60 | - | MPBSQ10101660 | MPBST10101660 | MPBF10101660 | 0.24 | 0.52 | |||||||||
| 65 | - | MPBSQ10101665 | - | - | 0.19 | 0.42 | |||||||||
| - | 1 | - | MPBST101016254 | MPBF101016254 | 0.27 | 0.61 | |||||||||
| - | 1 3/16 | - | MPBST101016301 | MPBF101016301 | 0.27 | 0.59 | |||||||||
| - | 1 1/4 | - | MPBST101016317 | MPBF101016317 | 0.27 | 0.59 | |||||||||
| - | 1 7/16 | - | MPBST101016365 | MPBF101016365 | 0.26 | 0.57 | |||||||||
| - | 1 1/2 | MPBSQ101016381 | MPBST101016381 | MPBF101016381 | 0.26 | 0.57 | |||||||||
| 18 | 146.27 | 5.759 | 147.20 | 5.795 | 68.80 | 2.709 | 30 | - | - | MPBST10101830 | MPBSF10101830 | 0.32 | 0.71 | ||
| 35 | - | - | MPBST10101835 | MPBSF10101835 | 0.32 | 0.70 | |||||||||
| 40 | - | MPBSQ10101840 | MPBST10101840 | MPBSF10101840 | 0.31 | 0.68 | |||||||||
| 45 | - | - | MPBST10101845 | MPBSF10101845 | 0.30 | 0.66 | |||||||||
| 50 | - | MPBSQ10101850 | MPBST10101850 | MPBSF10101850 | 0.29 | 0.64 | |||||||||
| 60 | - | MPBSQ10101860 | MPBST10101860 | MPBSF10101860 | 0.27 | 0.59 | |||||||||
| - | 1 | - | MPBST101018254 | MPBSF101018254 | 0.33 | 0.72 | |||||||||
| - | 1 3/16 | - | MPBST101018301 | MPBSF101018301 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| - | 1 1/4 | - | MPBST101018317 | MPBSF101018317 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| - | 1 7/16 | - | MPBST101018365 | MPBSF101018365 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| - | 1 1/2 | MPBSQ101018381 | MPBST101018381 | MPBSF101018381 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| - | 2 | - | MPBST101018508 | MPBSF101018508 | 0.29 | 0.63 | |||||||||
| 19 | 154.32 | 6.076 | 155.30 | 6.114 | 72.80 | 2.866 | 30 | - | - | MPBST10101930 | MPBSF10101930 | 0.33 | 0.72 | ||
| 35 | - | - | MPBST10101935 | MPBSF10101935 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| 40 | - | MPBSQ10101940 | MPBST10101940 | MPBSF10101940 | 0.31 | 0.69 | |||||||||
| 45 | - | - | MPBST10101945 | MPBSF10101945 | 0.30 | 0.67 | |||||||||
| 50 | - | MPBSQ10101950 | MPBST10101950 | MPBSF10101950 | 0..30 | 0.65 | |||||||||
| 60 | - | MPBSQ10101960 | MPBST10101960 | MPBSF10101960 | 0.27 | 0.61 | |||||||||
| - | 1 | - | MPBST101019254 | MPBSF101019254 | 0.35 | 0.77 | |||||||||
| - | 1 3/16 | - | MPBST101019301 | MPBSF101019301 | 0.33 | 0.72 | |||||||||
| - | 1 1/4 | - | MPBST101018317 | MPBSF101018317 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| - | 1 7/16 | - | MPBST101019365 | MPBSF101019365 | 0.32 | 0.70 | |||||||||
| - | 1 1/2 | MPBSQ101019381 | MPBST101019381 | MPBSF101019381 | 0.32 | 0.70 | |||||||||
| 
 | 2 | - | MPBST101019508 | MPBSF101019508 | 0.28 | 0.62 | |||||||||
| - | 2 1/2 | MPBSQ101019635 | - | - | 0.25 | 0.54 | |||||||||
| 20 | 162.37 | 6.393 | 162.80 | 6.409 | 76.80 | 3.024 | 30 | - | - | MPBST10102030 | MPBSF10102030 | 0.35 | 0.78 | ||
| 35 | - | - | MPBST10102035 | MPBSF10102035 | 0.35 | 0.77 | |||||||||
| 40 | - | MPBSQ10102040 | MPBST10102040 | MPBSF10102040 | 0.34 | 0.75 | |||||||||
| 45 | - | - | MPBST10102045 | MPBSF10102045 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| 50 | - | MPBSQ10102050 | MPBST10102050 | MPBSF10102050 | 0..30 | 0.66 | |||||||||
| 60 | - | MPBSQ10102060 | MPBST10102060 | MPBSF10102060 | 0.26 | 0.58 | |||||||||
| - | 1 | - | MPBST101020254 | MPBSF101020254 | 0.36 | 0.79 | |||||||||
| - | 1 3/16 | - | MPBST101020301 | MPBSF101020301 | 0.35 | 0.78 | |||||||||
| - | 1 1/4 | - | MPBST101018317 | MPBSF101018317 | 0.35 | 0.78 | |||||||||
| - | 1 7/16 | - | MPBST101020365 | MPBSF101020365 | 0.35 | 0.76 | |||||||||
| - | 1 1/2 | MPBSQ101020381 | MPBST101020381 | MPBSF101020381 | 0.34 | 0.76 | |||||||||
| 
 | 2 | - | MPBST101020508 | MPBSF101020508 | 0.32 | 0.71 | |||||||||
| - | 2 1/2 | MPBSQ101020635 | - | - | 0.27 | 0.59 | |||||||||
1.圆孔链轮表示直径,方孔链轮表示边长。
2.英制圆孔主动轮提供固定螺栓,公制不提供。
	
	
| MPBST |  | 1010 |  | 16 |  | 30 | 
| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
	
(1)注塑分体式圆孔主动轮
(2)链轮系列
(3)齿数:16齿
(4)孔径
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!