 
						采用相当于SUS304不锈钢材质具有较高耐腐蚀性,可使用于水里中、酸性以及碱性的腐蚀性环境。
可根据用途安装多类滚子,分为:无滚子、S型小滚子、带P型大滚子、F型带肩滚子。
相当于SUS304材质自身几乎没有磁性,因为实施了冷锻加工使其弱带磁性。
可使用温度区域从-20°C到400°C,可对应更广泛温度区域。
能够在恶劣的工作环境下工作,如灰尘、油污等环境中,依然保持良好的性能。适用各类输送环境,耐腐蚀性,耐药品性,耐热性,耐寒性优异。
不同滚子种类的链条可以适应各种输送环境,无滚子可以输送很重的负载,S型滚子常用于抓斗式提升系统以及其它一些磨料的输送。
R型滚子适用于中、小型卧式输送线或倾斜式输送线。F型滚子常用在大型卧式或倾斜式输送线上。
链条的节距精度高,可以实现准确的定位和输送,满足对输送精度要求较高的生产工艺。
在长时间运行过程中不易变形和断裂,保证了输送的稳定性和可靠性。
不锈钢链轮的型号包括非标链轮(根据客户图纸定制)和标准链轮(美标和公制)。
在选择不锈钢链轮时,需要考虑安装尺寸、速比、扭力和设备用途等因素。
当速比低时,使用高齿数链轮可以减少链节的转动量、链条的拉伸负荷和轴承的负荷。
产品广泛应用于社会设施、食品行业、包装行业、机械工程 、电子行业 、医疗行业以及物流运输行业。
| 润滑方式 | I | II | III | IV | 
| 方法 | 油壶 | 点滴加油 | 油池或油盘润滑 | 强制油泵润滑 | 

点击图片放大
■链条本体结构详见如上图
上图为不锈钢FV系列大型输送链的结构图。
可根据客户的需求,定制附件的种类以及安装间隔,详细请咨询隆德技术人员。
	
■本体尺寸
| 隆德链号 | 节距 | 滚子直径/套筒直径 | 
						内节 
					 
						内宽 
					 | 
						销轴 
					 
						直径 
					 | 销轴长度 | 
						链板 
					 
						高度 
					 | 
						链板 
					 
						厚度 
					 | 抗拉 强度 | 图纸 | DXF 图纸 | ||||||
| P | 
						d1 
					 
						max 
					 | 
						d4 
					 
						max 
					 | 
						d5 
					 
						max 
					 | 
						d6 
					 
						max 
					 | G | d3 max | 
						b1 
					 
						min 
					 | 
						d2 
					 
						max 
					 | 
						L 
					 
						min 
					 | 
						Lc 
					 
						max 
					 | 
						h2 
					 
						max 
					 | 
						T 
					 
						max 
					 | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| LDFV40050-SS | 50.0 | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | |||
| LDFV40063-SS | 63.0 | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | |||
| LDFV40080-SS | 80.0 | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | |||
| LDFV40100-SS | 100.0 | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | |||
| LDFV40125-SS | 125.0 | 32.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 36.0 | 39.0 | 25.0 | 3.0 | |||
| LDFV63063-SS | 63.0 | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | |||
| LDFV63080-SS | 80.0 | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | |||
| LDFV63100-SS | 100.0 | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | |||
| LDFV63125-SS | 125.0 | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | |||
| LDFV63160-SS | 160.0 | 40.0 | 26.0 | 50.0 | 63.0 | 5.0 | 18.0 | 22.0 | 12.0 | 45.0 | 48.5 | 30.0 | 4.0 | |||
| LDFV90063-SS | 63.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90080-SS | 80.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90100-SS | 100.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90125-SS | 125.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 565.0 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90160-SS | 160.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90200-SS | 200.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV90250-SS | 250.0 | 48.0 | 30.0 | 63.0 | 78.0 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 53.0 | 56.5 | 35.0 | 5.0 | |||
| LDFV112100-SS | 100.0 | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| )FV112125-SS | 125.0 | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| LDFV112160-SS | 160.0 | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| LDFV112200-SS | 200.0 | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| LDFV112250-SS | 250.0 | 55.0 | 32.0 | 72.0 | 90.0 | 7.5 | 22.0 | 30.0 | 16.0 | 62.0 | 66.0 | 40.0 | 6.0 | |||
| LDFV140100-SS | 100.0 | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | |||
| LDFV140125-SS | 125.0 | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | |||
| LDFV140160-SS | 160.0 | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | |||
| LDFV140200-SS | 200.0 | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | |||
| LDFV140250-SS | 250.0 | 60.0 | 36.0 | 80.0 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 35.0 | 18.0 | 67.0 | 71.5 | 45.0 | 6.0 | |||
| LDFV180125-SS | 125.0 | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | |||
| LDFV180160-SS | 160.0 | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | |||
| LDFV180200-SS | 200.0 | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | |||
| LDFV180250-SS | 250.0 | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | |||
| LDFV180315-SS | 315.0 | 70.0 | 42.0 | 100.0 | 125.0 | 13.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 | 86.0 | 92.0 | 50.0 | 8.0 | |||
| LDFV250160-SS | 160.0 | 80.0 | O | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | |||
| LDFV250200-SS | 200.0 | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | |||
| LDFV250250-SS | 250.0 | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | |||
| LDFV250315-SS | 315.0 | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | |||
| LDFV250400-SS | 400.0 | 80.0 | 50.0 | 125.0 | 155.0 | 15.0 | 36.0 | 55.0 | 26.0 | 97.0 | 103.5 | 60.0 | 8.0 | |||
附件是为了将夹具安装在链条上的零部件。可根据客户要求设定安装间隔。
附件可配装在每一个链节以上的链节间隔,如每偶数链节安装,为了容易进行保养,安装在外链节。
关于附件种类,请咨询隆德技术人员。
	
型号表示例
	
| LD | FV40 |  | 050 | - | R | - | SS | 
|  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
	
(1)链条系列
(2)链条节距
(3)滚子形式: 无=无滚子 S=S滚子型 R=R滚子型 F=F滚子型
(4)链条规格
	
	
订购方法
	
标准包装订购
一般按标准包装为单位备常规库存,1个标准全长使用包含一个接头供使用。
如果需要分成2根以上的使用或还需要更长连接起来使用时,请另行订购接头。
	
按所需长度订购
可把链条编制成您指定的长度交货。
请把使用链条的长度换算成链条的链节数后订购。或者咨询隆德技术人员。
	
	
	
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!