 
						以金属链环连接而成的索具,安装形式主要是焊接。
耐磨、耐高温、延展性低。
使用寿命长,适用于大规模、频繁使用的场合。
提升物料的中间环节减少了摩擦和损失,能耗功率小。
链条的速度缓慢平稳,提升的高度比较高。
矿山行业:用于矿井中煤炭、矿石等物料的提升。
建筑行业:在建筑工地中,可用于提升混凝土、砖块等建筑材料。
港口码头:用于装卸货物,提升集装箱等。
抛光,浸漆,喷漆,挂塑,电镀,热浸锌。
4倍安全系数,2.5倍验证载荷。
严禁超重作业。
链条在使用过程中不允许打结或扭转。
提升机链条能用专用调节器调节长度。
链条正常工作温度为-40℃到200℃,从200℃开始提升能力降至90%,300℃开始提升能力 降至75%,400℃之后不建议使用。

点击图片放大
	
 
■产品本体结构详见如上图
上图为提升机用高强度圆环链的结构图。
可根据客户的需求定制,详细请咨询隆德技术人员。
	
■尺寸表
| 规格型号 | 直径 | 节距 | 内宽 | 外宽 | 
						 
						参考 
					 
						重量 
					 
						 | 
						 最小 破断载荷 
						 | 
| b | p | b1 min | b2 max | |||
| mm | mm | mm | mm | |||
| RHC13*45*18/167H | 13 | 45 | 18 | 47 | 请咨询 | 请咨询 | 
| RHC14*45*18/190H | 14 | 45 | 18 | 48 | ||
| RHC14*50*17/190H | 14 | 50 | 17 | - | ||
| RHC16*56*22/250H | 16 | 56 | 22 | 58 | ||
| RHC16*64*20/250H | 16 | 64 | 20 | 55 | ||
| RHC18*50*21/320H | 18 | 50 | 21 | 60 | ||
| RHC18*63*24/320H | 18 | 63 | 24 | 65 | ||
| RHC18*64*21/320H | 18 | 64 | 21 | 60 | ||
| RHC18*66*28/320H | 18 | 66 | 28 | 67 | ||
| RHC18*80*28/320H | 18 | 80 | 28 | 67 | ||
| RHC18*82*21/320H | 18 | 82 | 21 | 60 | ||
| RHC20*55*25/390H | 20 | 55 | 25 | 69 | ||
| RHC20*70*27/390H | 20 | 70 | 27 | 72 | ||
| RHC22*64*29/480H | 22 | 64 | 29 | 75 | ||
| RHC22*70*27/480H | 22 | 70 | 27 | 72.5 | ||
| RHC22*76*26/480H | 22 | 76 | 26 | 74 | ||
| RHC22*80*31/480H | 22 | 80 | 31 | 83 | ||
| RHC22*86*26/480H | 22 | 86 | 26 | 74 | ||
| RHC24*75*31/570H | 24 | 75 | 31 | 82 | ||
| RHC25*85.3*30/570H | 25 | 85.3 | 30 | 82 | ||
| RHC26*81*46/670H | 26 | 81 | 46 | 101 | ||
| RHC26*91*35/670H | 26 | 91 | 35 | 94 | ||
| RHC26*92*30/670H | 26 | 92 | 30 | 86 | ||
| RHC30*105*39/890H | 30 | 105 | 39 | 108 | ||
| RHC30*108*34/890H | 30 | 108 | 34 | 98 | ||
| RHC34*126*38/1140H | 34 | 126 | 38 | 109 | ||
| RHC34*136*39/1140H | 34 | 136 | 39 | 113 | ||
| RHC36*126*48/1280H | 36 | 126 | 48 | 130 | ||
| RHC42*147*55/1750H | 42 | 147 | 55 | 151 | 
型号表示例
	
| RHC | 13 | * | 45 | * | 18 | / | 167 | H | 
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 
	
(1)提升机用圆环链
(2)直径/mm
(3)节距
(4)内宽
(5)最小破断载荷
(6)高强度
	
	
订购方法
	
标准包装订购
一般按标准包装为单位备常规库存。
	
 
按所需参数定制
可把产品定制成您指定的参数交货。
	
 
	
您在努力掌握如何开始自动化吗?
如果您正确实现以下目标,与我们的专家进行深入的对话可以让您少走很多弯路:
•提高生产力
•改进工艺和产品质量
•提高竞争力
•提高灵活性,满足客户多样化需求
与我们的专家进行一次一对一的交流,我们会帮助您利用协作机器人实现自动化。
|  |  |  | 
|  | 隐私协议 |  | 
|  | 本网站由广州隆德链条重机有限公司(以下简称“隆德链条”)创设。任何人士使用本网站前,请仔细阅读下列条款: |  | 
|  | 本网站的资料、信息及其他内容由隆德链条提供,任何人进入本网站阅读任何内容、从本网站下载任何材料或使用本网站提供的资料,即表示同意遵守这些条款。这些条款构成隆德链条与您之间的协议。若不同意遵守这些条款,切勿使用本网站。隆德链条保留未经通知随时更新下列条款的权利,这些更新将同样也约束您。 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
						权利声明 
						 
						 
						 
						 |  | 
	
 
				 
	
				 
				 
				信息提交成功,谢谢!